Cost Management
Cost Explorer, Budgets, Anomalieerkennung, Nutzungsverpflichtungen und Rechnungen an einem Ort.
Mehr erfahrenPreise
Abonnements in TRY, USD oder EUR, Budgets und Alarme, die Ausgaben im Griff behalten, und Rechnungen per Banküberweisung. Keine Vorauszahlung erforderlich.
Listenpreise zzgl. MwSt. Jede Größe kostet in allen Regionen gleich viel.
| Größe | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| G2xs | 2 | 4 GB | 0,0143 € | 10,41 € |
| G2s | 2 | 8 GB | 0,0242 € | 17,69 € |
| G4xs | 4 | 8 GB | 0,0285 € | 20,81 € |
| G4s | 4 | 16 GB | 0,0485 € | 35,38 € |
| G6xs | 6 | 12 GB | 0,0428 € | 31,22 € |
| G6s | 6 | 24 GB | 0,0727 € | 53,07 € |
| G8xs | 8 | 16 GB | 0,0570 € | 41,62 € |
| G8s | 8 | 32 GB | 0,0969 € | 70,76 € |
| G12xs | 12 | 24 GB | 0,0855 € | 62,44 € |
| G12s | 12 | 48 GB | 0,1454 € | 106,14 € |
| G16xs | 16 | 32 GB | 0,1140 € | 83,25 € |
| G16s | 16 | 64 GB | 0,1939 € | 141,52 € |
| G24s | 24 | 96 GB | 0,2908 € | 212,28 € |
| G32s | 32 | 128 GB | 0,3877 € | 283,04 € |
| Größe | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| G8xs | 8 | 16 GB | 0,1428 € | 104,22 € |
| G8s | 8 | 32 GB | 0,1790 € | 130,68 € |
| G16xs | 16 | 32 GB | 0,2855 € | 208,44 € |
| G16s | 16 | 64 GB | 0,3580 € | 261,36 € |
| G24xs | 24 | 48 GB | 0,4283 € | 312,66 € |
| G24s | 24 | 96 GB | 0,5370 € | 392,04 € |
| G32s | 32 | 128 GB | 0,7161 € | 522,73 € |
| Größe | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| G4s | 4 | 16 GB | 0,0629 € | 45,90 € |
| G4m | 4 | 32 GB | 0,0991 € | 72,36 € |
| G8s | 8 | 32 GB | 0,1258 € | 91,81 € |
| G8m | 8 | 64 GB | 0,1982 € | 144,72 € |
| G12s | 12 | 48 GB | 0,1886 € | 137,70 € |
| G12m | 12 | 96 GB | 0,2974 € | 217,08 € |
| G16m | 16 | 128 GB | 0,3965 € | 289,44 € |
| G24m | 24 | 192 GB | 0,5947 € | 434,16 € |
Die OS-Festplatte eines Servers wird als Block Storage abgerechnet.
| Größe | GPU | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| G1Ls8Dm | 1 × L40S · 48 GB | 8 | 64 GB | 2,8387 € | 2.072,27 € |
| G2Ls16Dm | 2 × L40S · 48 GB | 16 | 96 GB | 5,6775 € | 4.144,56 € |
| G3Ls24Dm | 3 × L40S · 48 GB | 24 | 192 GB | 8,5162 € | 6.216,83 € |
| G4Ls32Dm | 4 × L40S · 48 GB | 32 | 248 GB | 11,3549 € | 8.289,11 € |
| Größe | GPU | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| N1Ls16m | 1 × L40S · 48 GB | 16 | 96 GB | 3,3007 € | 2.409,51 € |
| N2Ls32m | 2 × L40S · 48 GB | 32 | 248 GB | 6,6014 € | 4.819,02 € |
| N3Ls48m | 3 × L40S · 48 GB | 48 | 372 GB | 9,9021 € | 7.228,52 € |
| N4Ls64m | 4 × L40S · 48 GB | 64 | 496 GB | 13,2028 € | 9.638,04 € |
| Größe | GPU | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| N1H24m | 1 × H200 · 141 GB | 24 | 248 GB | 5,5895 € | 4.080,35 € |
| N1H32l | 1 × H200 · 141 GB | 32 | 496 GB | 6,4079 € | 4.677,80 € |
| N1H96s | 1 × H200 · 141 GB | 96 | 448 GB | 8,3847 € | 6.120,84 € |
| N4H96m | 4 × H200 · 141 GB | 96 | 984 GB | 27,1007 € | 19.783,50 € |
Die OS-Festplatte eines Servers wird als Block Storage abgerechnet.
| Dienst | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Block Storage, Standard-SSD | pro GB und Monat | 0,1806 € |
| Block Storage, Premium-NVMe | pro GB und Monat | 0,2924 € |
| Object Storage, gespeicherte DatenBeispielpreis | pro GB und Monat | 0,0189 € |
| Object Storage, ausgehende DatenBeispielpreis | pro ausgehendem GB | 0,0086 € |
| Backup Center, SicherungsdatenBeispielpreis | pro GB und Monat | 0,0430 € |
| Dienst | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Floating IPs (öffentliche IPv4) | pro Monat | 2,43 € |
| Load BalancersBeispielpreis | pro Monat | 15,48 € |
| Site-to-Site VPN, pro TunnelBeispielpreis | pro Monat | 21,50 € |
| Größe | vCPU | Arbeitsspeicher | Pro Stunde | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| G2s | 2 | 8 GB | 0,0143 € | 10,41 € |
| G4s | 4 | 16 GB | 0,0285 € | 20,81 € |
| G8s | 8 | 32 GB | 0,0570 € | 41,62 € |
| G16xs | 16 | 32 GB | 0,1140 € | 83,25 € |
Die OS-Festplatte eines Servers wird als Block Storage abgerechnet.
| Dienst | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| SQL Server WebBeispielpreis | pro 2-Kern-Paket und Monat | 3,61 € |
| SQL Server StandardBeispielpreis | pro 2-Kern-Paket und Monat | 58,48 € |
| SQL Server EnterpriseBeispielpreis | pro 2-Kern-Paket und Monat | 225,32 € |
| Remote Desktop Services SALBeispielpreis | pro Benutzer und Monat | 3,96 € |
| Office LTSC Professional Plus SALBeispielpreis | pro Benutzer und Monat | 18,06 € |
| cPanel & WHM ProBeispielpreis | pro Monat | 27,52 € |
| Plesk Web ProBeispielpreis | pro Monat | 13,76 € |
Kernbasierte Lizenzen werden in 2-Kern-Paketen nach der vCPU-Anzahl des Servers berechnet, mindestens 4 Kerne. Die Preise gelten pro Server.
Stellen Sie Server, Festplatten und Adressen im Rechner zusammen, wechseln Sie die Währung und teilen Sie die Schätzung mit Ihrem Team.
Übernommen aus den Kostenübersichten und Abrechnungshinweisen in der Konsole.
| Ressource | Wann berechnet wird | Hinweise |
|---|---|---|
| Virtuelle Maschinen | Sekundengenau, ab der Erstellung | Gestoppte Instances werden für Compute weiter abgerechnet, pausierte nicht. |
| Floating IPs | Stündlich, solange reserviert | Als eigene Position in der Kostenschätzung beim Erstellen ausgewiesen. |
| Überwachung | Stündlich, solange aktiv | Sofern die Überwachung kostenpflichtig ist; Sie können sie jederzeit deaktivieren. |
| Volumes | Pro GB und Monat, solange das Volume existiert | Betriebssystem-Datenträger und Daten-Volumes nach Größe und Typ, angehängt oder nicht. |
| Add-ons & Lizenzen | Für den gewählten Zeitraum | Zusammen mit der Instance abgerechnet. |
| Abonnements | Pausierte Abonnements | Laufende Ressourcen werden weiter abgerechnet; neue Instances, Volumes, Netzwerke und Floating IPs können erst nach der Wiederaufnahme erstellt werden. |
Cost Explorer, Budgets, Anomalieerkennung, Nutzungsverpflichtungen und Rechnungen an einem Ort.
Mehr erfahrenIhre virtuellen Maschinen, Volumes, Netzwerke, Security Groups und Floating IPs in einer Liste.
Mehr erfahrenInstance-Metriken und Alarmregeln, die Ihnen melden, wenn etwas ausfällt und wenn wieder alles läuft.
Mehr erfahrenJedes Abonnement hat eine Währung: TRY, USD oder EUR.
Ressourcen werden sekundengenau abgerechnet, mit einem Minimum von 60 Sekunden pro Ressource, das einmalig ab der Erstellung angewendet wird.
Rechnungen werden per Banküberweisung beglichen. Den Überweisungsbeleg können Sie in der Konsole hochladen; es wird keine Karte belastet.
Der VM-Assistent zeigt vor dem Erstellen Listenpreise pro Region für jede Größe sowie eine geschätzte Gesamtsumme.
Savings Plans und Reserved capacity sichern einen vergünstigten Tarif für zugesagte Nutzung.

Die Kontoerstellung ist kostenlos. Ressourcen werden sekundengenau abgerechnet, mit einer Mindestdauer von 60 Sekunden.
Ihre Privatsphäre. Wir verwenden unbedingt erforderliche Cookies, um diese Website zu betreiben. Mit Ihrer Einwilligung würden wir zusätzlich Analyse-Cookies verwenden, um sie zu verbessern. Dieser Prototyp setzt keine Cookies.